Rankings by Key Elements
Table 16: Non-economic Damages
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING |
| Delaware | 1 | Colorado | 26 |
| Nebraska | 2 | New Jersey | 27 |
| New Hampshire | 3 | Kentucky | 28 |
| Maine | 4 | Washington | 29 |
| Tennessee | 5 | Georgia | 30 |
| Iowa | 6 | Rhode Island | 31 |
| Minnesota | 7 | Montana | 32 |
| Wisconsin | 8 | Idaho | 33 |
| Vermont | 9 | Maryland | 34 |
| Utah | 10 | Oklahoma | 35 |
| North Carolina | 11 | Florida | 36 |
| New York | 12 | Missouri | 37 |
| Indiana | 13 | Pennsylvania | 38 |
| Kansas | 14 | Arkansas | 39 |
| Connecticut | 15 | Hawaii | 40 |
| North Dakota | 16 | South Carolina | 41 |
| South Dakota | 17 | New Mexico | 42 |
| Arizona | 18 | Texas | 43 |
| Nevada | 19 | Alaska | 44 |
| Oregon | 20 | California | 45 |
| Virginia | 21 | Alabama | 46 |
| Massachusetts | 22 | Louisiana | 47 |
| Ohio | 23 | Illinois | 48 |
| Wyoming | 24 | Mississippi | 49 |
| Michigan | 25 | West Virginia | 50 |

