Rankings by Key Elements
Table 14: Discovery
| STATE | ELEMENT RANKING | STATE | ELEMENT RANKING | |
| Delaware | 1 | Oregon | 26 | |
| Minnesota | 2 | Oklahoma | 27 | |
| Wisconsin | 3 | Vermont | 28 | |
| Nebraska | 4 | Washington | 29 | |
| Iowa | 5 | Idaho | 30 | |
| Indiana | 6 | Missouri | 31 | |
| Tennessee | 7 | Kentucky | 32 | |
| Maine | 8 | Montana | 33 | |
| Wyoming | 9 | Pennsylvania | 34 | |
| South Dakota | 10 | South Carolina | 35 | |
| Kansas | 11 | Georgia | 36 | |
| Utah | 12 | Maryland | 37 | |
| North Carolina | 13 | Florida | 38 | |
| Connecticut | 14 | Rhode Island | 39 | |
| New Hampshire | 15 | New Mexico | 40 | |
| Michigan | 16 | Texas | 41 | |
| Arizona | 17 | Arkansas | 42 | |
| North Dakota | 18 | Hawaii | 43 | |
| New York | 19 | Alaska | 44 | |
| Virginia | 20 | Alabama | 45 | |
| Nevada | 21 | California | 46 | |
| Massachusetts | 22 | Louisiana | 47 | |
| New Jersey | 23 | Illinois | 48 | |
| Colorado | 24 | Mississippi | 49 | |
| Ohio | 25 | West Virginia | 50 | |

